Résultats du Baccalauréat
Admis | % | Mentions | |||
TB | B | AB | |||
Série L | 9/9 | 100,00% | 3 | 2 | 2 |
TB | B | AB | |||
Série ES | 26/26 | 100,00% | 4 | 7 | 5 |
TB | B | AB | |||
Série S | 38/41 | 92.68% | 8 | 6 | 8 |
soit 96,05% de Réussite |
Admis | % | Mentions | |||
TB | B | AB | |||
Série L | 12/12 | 100,00% | 1 | 2 | 6 |
TB | B | AB | |||
Série ES | 24/25 | 96,00% | 1 | 2 | 3 |
TB | B | AB | |||
Série S | 44/46 | 95,65% | 5 | 7 | 15 |
soit 96,38 % de Réussite |
Admis | % | Mentions | |||
TB | B | AB | |||
Série L | 8/8 | 100% | 25% | 37% | |
TB | B | AB | |||
Série ES | 25/25 | 100% | 32% | 36% | |
TB | B | AB | |||
Série S | 38/39 | 98% | 23% | 15% | 23% |
soit 98,6 % de Réussite |
Admis | % | Mentions | |||
TB | B | AB | |||
Série L | 9/9 | 100,00% | 3 | 2 | 2 |
TB | B | AB | |||
Série ES | 25/26 | 96,15% | 1 | 4 | 4 |
TB | B | AB | |||
Série S | 51/52 | 98,07% | 13 | 11 | 7 |
soit 97,7 % de Réussite |
Admis | % | Mentions | |||
TB | B | AB | |||
Série L | 13 / 14 | 92,8% | 7,1% | 14,3% | 35,7% |
TB | B | AB | |||
Série ES | 30 / 31 | 96,7% | 3,2% | 12,9% | 25,8% |
TB | B | AB | |||
Série S | 50 / 53 | 96,7% | 15,1% | 15,1% | 18,8% |
soit 94,89% de Réussite | |||||
Moyenne Nationale 87,8% |