| Nombre | Pourcentage | |
| Candidats | 84 | |
| Admis | 9 | 10,71 |
| Mention AB | 17 | 20,24 |
| Mention B | 28 | 33,33 |
| Mention TB | 18 | 21,43 |
| Mention TB avec « Félicitations du jury » | 9 | 10,71 |
| Refusé(s) | 3 | 3,57 |
| TOTAL REUSSITE DNB | 81 | 96,43 |
— session 2023
Retrouvez les résultats du DNB ici
| Nombre | Pourcentage | |
| Candidats | 106 | |
| Admis | 8 | 7,55 |
| Mention AB | 21 | 19,81 |
| Mention B | 42 | 39,62 |
| Mention TB | 33 | 31,13 |
| Refusé(s) | 2 | 1,89 |
| TOTAL REUSSITE DNB | 104 | 98,11 |
— session 2023
Retrouvez les résultats du DNB ici
| Admis | Mentions | |||
| Très Bien | Bien | Assez Bien | ||
| 107/111 | 33 | 36 | 20 | |
| 89 mentions soit 83,1 % des élèves | ||||
| soit 97 % de Réussite | ||||
— session 2023
Retrouvez les résultats du DNB ici
| Admis | Mentions | |||
| Très Bien | Bien | Assez Bien | ||
| 118/119 | 43 | 34 | 20 | |
| 97 mentions soit 82,20% des élèves | ||||
| soit 99,16% de Réussite | ||||
— session 2022
| Admis | Mentions | |||
| Très Bien | Bien | Assez Bien | ||
| 102/105 | 37 | 31 | 21 | |
| 89 mentions soit 87,25% des élèves | ||||
| soit 97,14% de Réussite | ||||
— session 2021
| Admis | Mentions | |||
| Très Bien | Bien | Assez Bien | ||
| 103/106 | 33 | 41 | 15 | |
| 89 mentions soit 86,40% des élèves | ||||
| soit 97,17% de Réussite | ||||
— session 2020
| Admis | Mentions | |||
| Très Bien | Bien | Assez Bien | ||
| 95/97 | 22 | 22 | 33 | |
| 77 mentions soit 80% des élèves | ||||
| soit 98% de Réussite | ||||
— session 2019
| Admis | Mentions | |||
| Très Bien | Bien | Assez Bien | ||
| 95/95 | 28,42% | 26,31% | 31,57% | |
| soit 100% de Réussite | ||||
— session 2018
| Admis | Mentions | |||
| Très Bien | Bien | Assez Bien | ||
| 97/98 | 17,35% | 30,61% | 34,69% | |
| soit 99% de Réussite | ||||
— session 2016
| Admis | Mentions | |||
| Très Bien | Bien | Assez Bien | ||
| 109/112 | 17 | 25 | 33 | |
| soit 97% de Réussite | ||||
— session 2015
Le diplôme nationaldu brevet à Saint Joseph

