Les tarifs pour votre rentrée 2021-2022 à l'École
Participation annuelle des familles (en euro) | École |
Tranche A (de 0€ à 299€ d’impôts sur le revenu) | 485€ |
Tranche B (de 300€ à 999€ d’impôts sur le revenu) | 591€ |
Tranche C (de 1000€ à 2999€ d’impôts sur le revenu) | 709€ |
Tranche D (au-delà de 3000€ d’impôts sur le revenu) | 825€ |
Les tarifs pour votre rentrée 2021-2022 au Collège
Participation annuelle des familles (en euro) | Collège |
Tranche A (de 0€ à 299€ d’impôts sur le revenu) | 884€ |
Tranche B (de 300€ à 999€ d’impôts sur le revenu) | 933€ |
Tranche C (de 1000€ à 2999€ d’impôts sur le revenu) | 1143€ |
Tranche D (au-delà de 3000€ d’impôts sur le revenu) | 1279€ |
Les tarifs pour votre rentrée 2021-2022 au Lycée
Participation annuelle des familles (en euro) | Lycée |
Tranche A (de 0€ à 299€ d’impôts sur le revenu) | 949€ |
Tranche B (de 300€ à 999€ d’impôts sur le revenu) | 1068€ |
Tranche C (de 1000€ à 2999€ d’impôts sur le revenu) | 1236€ |
Tranche D (au-delà de 3000€ d’impôts sur le revenu) | 1368€ |