Les tarifs pour votre rentrée 2022-2023 à l'École
Participation annuelle des familles (en euro) | École |
Tranche A (de 0€ à 299€ d’impôts sur le revenu) | 504.50€ |
Tranche B (de 300€ à 999€ d’impôts sur le revenu) | 614.50€ |
Tranche C (de 1000€ à 2999€ d’impôts sur le revenu) | 737.50€ |
Tranche D (au-delà de 3000€ d’impôts sur le revenu) | 858.00€ |
Les tarifs pour votre rentrée 2022-2023 au Collège
Participation annuelle des familles (en euro) | Collège |
Tranche A (de 0€ à 299€ d’impôts sur le revenu) | 919.50€ |
Tranche B (de 300€ à 999€ d’impôts sur le revenu) | 970.50€ |
Tranche C (de 1000€ à 2999€ d’impôts sur le revenu) | 1188.50€ |
Tranche D (au-delà de 3000€ d’impôts sur le revenu) | 1330.00€ |
Les tarifs pour votre rentrée 2022-2023 au Lycée
Participation annuelle des familles (en euro) | Lycée |
Tranche A (de 0€ à 299€ d’impôts sur le revenu) | 987.00€ |
Tranche B (de 300€ à 999€ d’impôts sur le revenu) | 1110.50€ |
Tranche C (de 1000€ à 2999€ d’impôts sur le revenu) | 1285.50€ |
Tranche D (au-delà de 3000€ d’impôts sur le revenu) | 1422.50€ |