90 candidats présentés – 90 reçus. | ||
100 % de réussite | ||
Félicitations du jury | 2 | 2,20 % |
Très Bien | 19 | 21,10 % |
Bien | 20 | 22,20 % |
Assez Bien | 30 | 33,33 % |
Admis | 15 | 16,60 % |
71 mentions sur 90 : 78,80 % |
— session 2023
Retrouvez les résultats du Baccalauréats ici
87 candidats présentés – 87 reçus. | ||
100 % de réussite | ||
Félicitations du jury | 5 | 5,74 % |
Très Bien | 15 | 17,24 % |
Bien | 23 | 26,43 % |
Assez Bien | 25 | 28,73 % |
Admis | 19 | 21,83 % |
68 mentions sur 87 : 78,16 % |
— session 2022
79 candidats présentés – 79 reçus. | ||
100 % de réussite | ||
Félicitations du jury | 2 | 2,53 % |
Très Bien | 9 | 11,39 % |
Bien | 18 | 22,78 % |
Assez Bien | 29 | 36,70 % |
Admis | 21 | 26,60 % |
58 mentions sur 79 : 73,41 % |
— session 2021
80 candidats présentés – 79 reçus. | ||
98,75% de réussite | ||
Série L | Série ES | Série L |
13 candidats présentés | 27 candidats présentés | 40 candidats présentés |
12 reçus | 27 reçus | 40 reçus |
1 ajourné | ||
92,30% de réussite | 100% de réussite | 100% de réussite |
2 Très Bien | 3 Très Bien | 9 Très Bien |
1 Bien | 4 Bien | 10 Bien |
5 Assez Bien | 6 Assez Bien | 15 Assez Bien |
61,53% de mentions | 48,14% de mentions | 85% de mentions |
— session 2020
Série | Admis | % | Mentions TB/B/AB |
Série L | 9/9 | 100% | 3/2/2 |
Série ES | 26/26 | 100% | 4/7/5 |
Série S | 38/41 | 92,68% | 8/6/8 |
Soit 96,05% de réussite |
— session 2019
Série | Admis | % | Mentions TB/B/AB |
Série L | 12/12 | 100% | 1/2/6 |
Série ES | 24/25 | 96% | 1/2/3 |
Série S | 44/46 | 95,65% | 5/7/15 |
Soit 96,38% de réussite |
— session 2018
Série | Admis | % | Mentions TB/B/AB |
Série L | 9/9 | 100% | 3/2/2 |
Série ES | 25/26 | 96,15% | 1/4/4 |
Série S | 51/52 | 98,07% | 13/11/7 |
Soit 97,70% de réussite |
— session 2017
Série | Admis | % | Mentions TB/B/AB |
Série L | 8/8 | 100% | 25%/37%/ |
Série ES | 25/25 | 100% | /32%/36% |
Série S | 38/39 | 98% | 23%/15%/23% |
Soit 98,60% de réussite |
— session 2016
Série | Admis | % | Mentions TB/B/AB |
Série L | 13/14 | 92,8% | 7,1%/14,3%/35,7% |
Série ES | 30/31 | 96,7% | 3,2%/12,9%/25,8% |
Série S | 50/53 | 96,7%% | 15,1%/15,1%/18,8% |
Soit 94,89% de réussite | |||
Moyenne Nationale : 87,80% |
— session 2015